Sat Feb 15
LASO
Doors at 9:00PM / Show at 9:00PM
at The Lyric Oxford
$20.00-$25.00
Latin
Sat Mar 1
Dexter and The Moonrocks
Supporting Talent: Liam St. John
Liam St. John
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Lyric Oxford
18+, $20.00-$25.00
Alternative
Chicken Fight Album Release Tour Pt. 2
Fri Mar 28
The Stews
Supporting Talent: Yazoo
Chicken Fight Album Release Tour Pt. 2
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Lyric Oxford
$22.00
Indie
Wed Apr 2
Zach Top
Supporting Talent: Lauren Watkins
Lauren Watkins
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Lyric Oxford
18+, $75.00
Country
Thu Apr 24
Marcus King Band
Supporting Talent: Dogpark
Dogpark
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Lyric Oxford
18+, $59.00
Americana
Send A Prayer My Way Tour
Tue Apr 29
Julien Baker & Torres
Send A Prayer My Way Tour
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Lyric Oxford
18+, $39.00
Indie
Fri Aug 22
Mountain Grass Unit
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Lyric Oxford
18+, $20.00
Bluegrass
February 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |